Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Huddinge IF P18:A
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Huddinge IF P18:A.
P18:A
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm Södra FF 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 |
2 | Sickla IF | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
3 | Råsunda IS | 23 | 20 | 1 | 2 | 61 |
4 | Bromma TFF 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 |
5 | AIK Solna FK 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
6 | Åkersberga FC 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 |
7 | IFK Stockholm FK 1 | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
8 | IFK Aspudden-Tellus 1 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
9 | Djurgårdens Talangfotbollsförening 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
10 | Ösmo GIF FK 1 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
11 | Viginti Quattuor FC | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 |
12 | Spånga IS FK | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
13 | Tyresö FF 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
14 | Karlbergs BK | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
15 | Huddinge IF | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
16 | Älvsjö AIK FF 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
17 | Arameisk-Syrianska IF 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
18 | Älta IF 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
19 | Tullinge Triangel Pojkar FK | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
20 | Reymersholms IK 1 | 23 | 7 | 0 | 16 | 21 |
21 | Söder United FC | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
22 | IFK Viksjö 1 | 23 | 4 | 0 | 19 | 12 |
23 | FK Bromma | 24 | 4 | 0 | 20 | 12 |
24 | Vallentuna BK | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
25 | FC Järfälla 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 |
26 | FC Väsby Akademiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sickla IF
Huddinge IF
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ali Jiyan Unal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Wredendal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Stenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lampén Helgesson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Schörling Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennon Gerdén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Ahlgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Börjeson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olle Hedquist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Kindahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sari Asem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Thybell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarko Velickovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malte Dahlgren Nyman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |